Cote et match
Cote et match » Football » Europe » Ligue des Champions
Comparateur de Cotes 1N2 pour le championnat Ligue des Champions dans le pays Europe| Vainqueur de la compétition | Moyenne | ||
| FC Barcelone | 2 | ||
| Real madrid | 2.6 | ||
| Bayern Munich | 1.4 | 5.4 |
Cotes 1N2 | Cotes under/Over | Cotes Double chance | Cotes Mi-Temps | Cotes Mi-Temps / Fin de match
| Bayern Munich - Chelsea | |||||
19/05/2012 à 20:45 | Bonus | Bayern Munich | Nul | Chelsea | |
| 1 | N | 2 | |||
| 100€ | 1.75 | 3.5 | 4 | ![]() | |
| 100€ | 1.78 | 3.9 | 3.6 | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | 1.8 | 3.2 | 3.7 | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| Moyenne | |||||









19/05/2012 à 20:45
Découvrez sur cette page les différentes infos nécessaire à l'utilisation de notre comparateur de cotes.