Cote et match
Cote et match » Football » Cotes du jour
Cote et match, toutes les cotes des rencontres sur le Football en live. Pronostics et grille Cote et match avec bonus pour parier en ligne avec Parionsweb.| Kashiwa Reysol - Niigata Albirex | |||||
26/05/2012 à 11:30 | Bonus | Kashiwa Reysol | Nul | Niigata Albirex | |
| 1 | N | 2 | |||
| 100€ | 1.55 | 3.4 | 4.75 | ![]() | |
| 100€ | 1.55 | 3.4 | 4.75 | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| Moyenne | |||||
| Crotone - Brescia | |||||
26/05/2012 à 15:00 | Bonus | Crotone | Nul | Brescia | |
| 1 | N | 2 | |||
| 100€ | 1.95 | 2.85 | 3.2 | ![]() | |
| 100€ | 1.95 | 2.9 | 3.7 | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| Moyenne | |||||
| Paks - Ferencvaros | |||||
26/05/2012 à 15:00 | Bonus | Paks | Nul | Ferencvaros | |
| 1 | N | 2 | |||
| 100€ | 1.58 | 3.05 | 3.6 | ![]() | |
| 100€ | 1.72 | 3.5 | 3.5 | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| Moyenne | |||||
| Pecs - Budapest Honved | |||||
26/05/2012 à 15:00 | Bonus | Pecs | Nul | Budapest Honved | |
| 1 | N | 2 | |||
| 100€ | 2.4 | 2.95 | 2.1 | ![]() | |
| 100€ | 2.6 | 3.2 | 2.2 | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| Moyenne | |||||
| Siofok - Kecskemeti | |||||
26/05/2012 à 15:00 | Bonus | Siofok | Nul | Kecskemeti | |
| 1 | N | 2 | |||
| 100€ | 2.3 | 2.9 | 2.2 | ![]() | |
| 100€ | 2.45 | 3.25 | 2.3 | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| 100€ | - | - | - | ![]() | |
| Moyenne | |||||









26/05/2012 à 11:30
Découvrez sur cette page les différentes infos nécessaire à l'utilisation de notre comparateur de cotes.